![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/1d44ab07/66f5b6f8342cca00189db89f/728_f3df8e9ab56b4e5ab0f5e00aa8eddb77.jpg?tr=h-65,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d10/101954849_7589240661.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d11/101954849_6198485134.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d12/101954849_7464690472.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d13/101954849_5651975920.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d14/101954849_0679871728.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d15/101954849_9233184171.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d16/101954849_4484199884.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d17/101954849_4245058568.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d18/101954849_9477110643.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d19/101954849_8583337103.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1a/101954849_7676916716.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1b/101954849_5548434111.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17ACN7, 3.9 GHz, AMD Ryzen 5, 5600G, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d10/101954849_7589240661.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d11/101954849_6198485134.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d12/101954849_7464690472.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d13/101954849_5651975920.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d14/101954849_0679871728.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d15/101954849_9233184171.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d16/101954849_4484199884.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d17/101954849_4245058568.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d18/101954849_9477110643.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d19/101954849_8583337103.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1a/101954849_7676916716.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1b/101954849_5548434111.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d10/101954849_7589240661.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d11/101954849_6198485134.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d12/101954849_7464690472.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d13/101954849_5651975920.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d14/101954849_0679871728.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d15/101954849_9233184171.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d16/101954849_4484199884.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d17/101954849_4245058568.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d18/101954849_9477110643.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d19/101954849_8583337103.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1a/101954849_7676916716.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![ICg5 R5 RTX3050 2x8GB 512GB WinH](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/9a2b7bfd/660da6758464f00017b71d1b/101954849_5548434111.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
Brand
Lenovo
SKU
10425265
EAN
197528854090
MPN
90TQ006NUK
Lenovo IdeaCentre Gaming 5 17ACN7, 3.9 GHz, AMD Ryzen 5, 5600G, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
Log in to see pricing
You are on this product page
SKU:
10425265
MPN:
90TQ006NUK
|
SKU:
10444977
MPN:
12SB0004UK
|
SKU:
10433737
MPN:
F0HR001QUK
|
SKU:
10442009
MPN:
12SB0010UK
|
SKU:
10445136
MPN:
DT.R1NEK.003
|
SKU:
10435249
MPN:
90X0002GUK
|
SKU:
10445137
MPN:
DT.R1NEK.004
|
SKU:
10432012
MPN:
12EH0018UK
|
SKU:
10379216
MPN:
F0FY00G0UK
|
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6, 60.5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen 5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
SKU:
10387601
MPN:
F0G100XJUK
|
SKU:
10446374
MPN:
DQ.BM4EK.005
|
---|
You are on this product page
SKU:
10425265
MPN:
90TQ006NUK
|
SKU:
10444977
MPN:
12SB0004UK
|
SKU:
10433737
MPN:
F0HR001QUK
|
SKU:
10442009
MPN:
12SB0010UK
|
SKU:
10445136
MPN:
DT.R1NEK.003
|
SKU:
10435249
MPN:
90X0002GUK
|
SKU:
10445137
MPN:
DT.R1NEK.004
|
SKU:
10432012
MPN:
12EH0018UK
|
SKU:
10379216
MPN:
F0FY00G0UK
|
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6, 60.5 cm (23.8"), Full HD, AMD Ryzen 5, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
SKU:
10387601
MPN:
F0G100XJUK
|
SKU:
10446374
MPN:
DQ.BM4EK.005
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand
|
Lenovo
|
Lenovo
|
Lenovo
|
Lenovo
|
Acer
|
Lenovo
|
Acer
|
Lenovo
|
Lenovo
|
Lenovo
|
Acer
|
SKU
|
10425265
|
10444977
|
10433737
|
10442009
|
10445136
|
10435249
|
10445137
|
10432012
|
10379216
|
10387601
|
10446374
|
Manu Part #
|
90TQ006NUK
|
12SB0004UK
|
F0HR001QUK
|
12SB0010UK
|
DT.R1NEK.003
|
90X0002GUK
|
DT.R1NEK.004
|
12EH0018UK
|
F0FY00G0UK
|
F0G100XJUK
|
DQ.BM4EK.005
|
EAN
|
197528854090
|
197531948069
|
197530693885
|
197531950086
|
4711474143150
|
198153338535
|
4711474143167
|
197530156168
|
196803799613
|
197528227085
|
4711474041777
|
Next-generation gaming starts here
- Pro-level performance from AMD Ryzen 5000 Series processors
- AMD Radeon or NVIDIA GeForce graphics options for super smooth, super real gaming
- Minimalist sculptured 17L tower with streamlined blue accents in 3D and 2D patterns
- Future-proofed with easy expandability & upgradability built in
- Smart power with 65W of cooling, for cooler & quieter system performance
- Pro-level performance from AMD Ryzen 5000 Series processors
- AMD Radeon or NVIDIA GeForce graphics options for super smooth, super real gaming
- Minimalist sculptured 17L tower with streamlined blue accents in 3D and 2D patterns
- Future-proofed with easy expandability & upgradability built in
- Smart power with 65W of cooling, for cooler & quieter system performance
Product Summary
Brand
Lenovo
SKU
10425265
Manu Part #
90TQ006NUK
EAN
197528854090
Warranty Information
1-year, Courier or Carry-in
Alternative Products