![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes 3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/5c0155cb/66f472efdc4ab400139ddca8/33_68f38ab5dafc49faaa807fd70d2b6d33.jpg?tr=h-65,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce9/58882614_4126462728.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce6/58882614_9285973300.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce7/58882616_3132242556.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/00139921/65f862d6da386b0018838fc9/58882615_5100675791.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/5f8ab46b/65f44328e0f9fa00183ff4c3/58882616_3467035399.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1cea/58882616_1245600362.jpg?tr=w-512,h-512,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
APC Easy 3S, Double-conversion (Online), 10 kVA, 10000 W, Pure sine, 304 V, 477 V
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce9/58882614_4126462728.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce6/58882614_9285973300.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce7/58882616_3132242556.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/00139921/65f862d6da386b0018838fc9/58882615_5100675791.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/5f8ab46b/65f44328e0f9fa00183ff4c3/58882616_3467035399.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1cea/58882616_1245600362.jpg?tr=w-96,h-96,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce9/58882614_4126462728.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce6/58882614_9285973300.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1ce7/58882616_3132242556.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/00139921/65f862d6da386b0018838fc9/58882615_5100675791.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/5f8ab46b/65f44328e0f9fa00183ff4c3/58882616_3467035399.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
![3S 10 kVA 400 V 3:3 UPS-15 Minutes](https://ik.imagekit.io/pimberly/65707b38e31f5a94719d7ba0/d644ea42/65f44fe5aa3b6a00184a1cea/58882616_1245600362.jpg?tr=w-1200,h-1200,cm-pad_resize,q-100,pr-true)
Brand
APC
SKU
10330060
MPN
E3SUPS10KHB1
APC Easy 3S, Double-conversion (Online), 10 kVA, 10000 W, Pure sine, 304 V, 477 V
Log in to see pricing
APC Easy 3S. UPS topology: Double-conversion (Online), Output power capacity: 10 kVA, Output power: 10000 W. Battery technology: Sealed Lead Acid (VRLA), Battery voltage: 220 V, Typical backup time at full load: 15 min. Form factor: Tower, Product colour: White, International Protection (IP) code: IP20. Width: 380 mm, Depth: 928 mm, Height: 1400 mm. Output voltage: 400 V
Product Summary
Brand
APC
SKU
10330060
Manu Part #
E3SUPS10KHB1
Alternative Products